QGC WPL 110
0	1	0	16	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	41.30393020	-81.75253872	0.000000	1
1	0	3	22	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	41.30393020	-81.75253872	55.000000	1
2	0	2	178	1.00000000	8.00000000	-1.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.000000	1
3	0	2	205	-90.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	2.000000	1
4	0	3	16	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	41.30393020	-81.75253872	55.000000	1
5	0	2	203	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	1.00000000	0.00000000	0.000000	1
6	0	2	205	-90.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	2.000000	1
7	0	3	16	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	41.30393020	-81.75240404	55.000000	1
8	0	2	203	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	1.00000000	0.00000000	0.000000	1
9	0	2	205	-90.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	2.000000	1
10	0	3	16	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	41.30393020	-81.75226936	55.000000	1
11	0	2	203	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	1.00000000	0.00000000	0.000000	1
12	0	2	205	-90.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	2.000000	1
13	0	3	16	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	41.30393020	-81.75213468	55.000000	1
14	0	2	203	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	1.00000000	0.00000000	0.000000	1
15	0	2	205	-90.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	2.000000	1
16	0	3	16	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	41.30393020	-81.75200000	55.000000	1
17	0	2	203	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	1.00000000	0.00000000	0.000000	1
18	0	2	205	-90.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	2.000000	1
19	0	3	16	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	41.30393020	-81.75186532	55.000000	1
20	0	2	203	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	1.00000000	0.00000000	0.000000	1
21	0	2	205	-90.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	2.000000	1
22	0	3	16	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	41.30393020	-81.75173064	55.000000	1
23	0	2	203	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	1.00000000	0.00000000	0.000000	1
24	0	2	205	-90.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	2.000000	1
25	0	3	16	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	41.30393020	-81.75159596	55.000000	1
26	0	2	203	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	1.00000000	0.00000000	0.000000	1
27	0	2	205	-90.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	2.000000	1
28	0	3	16	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	41.30393830	-81.75147744	55.000000	1
29	0	2	203	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	1.00000000	0.00000000	0.000000	1
30	0	2	205	-90.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	2.000000	1
31	0	3	16	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	41.30415410	-81.75147744	55.000000	1
32	0	2	203	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	1.00000000	0.00000000	0.000000	1
33	0	2	205	-90.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	2.000000	1
34	0	3	16	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	41.30415268	-81.75159596	55.000000	1
35	0	2	203	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	1.00000000	0.00000000	0.000000	1
36	0	2	205	-90.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	2.000000	1
37	0	3	16	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	41.30415268	-81.75173064	55.000000	1
38	0	2	203	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	1.00000000	0.00000000	0.000000	1
39	0	2	205	-90.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	2.000000	1
40	0	3	16	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	41.30415268	-81.75186532	55.000000	1
41	0	2	203	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	1.00000000	0.00000000	0.000000	1
42	0	2	205	-90.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	2.000000	1
43	0	3	16	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	41.30415268	-81.75200000	55.000000	1
44	0	2	203	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	1.00000000	0.00000000	0.000000	1
45	0	2	205	-90.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	2.000000	1
46	0	3	16	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	41.30415268	-81.75213468	55.000000	1
47	0	2	203	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	1.00000000	0.00000000	0.000000	1
48	0	2	205	-90.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	2.000000	1
49	0	3	16	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	41.30415268	-81.75226936	55.000000	1
50	0	2	203	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	1.00000000	0.00000000	0.000000	1
51	0	2	205	-90.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	2.000000	1
52	0	3	16	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	41.30415268	-81.75240404	55.000000	1
53	0	2	203	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	1.00000000	0.00000000	0.000000	1
54	0	2	205	-90.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	2.000000	1
55	0	3	16	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	41.30415268	-81.75253872	55.000000	1
56	0	2	203	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	1.00000000	0.00000000	0.000000	1
57	0	2	205	-90.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	2.000000	1
58	0	3	16	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	41.30437516	-81.75253872	55.000000	1
59	0	2	203	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	1.00000000	0.00000000	0.000000	1
60	0	2	205	-90.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	2.000000	1
61	0	3	16	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	41.30437516	-81.75240404	55.000000	1
62	0	2	203	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	1.00000000	0.00000000	0.000000	1
63	0	2	205	-90.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	2.000000	1
64	0	3	16	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	41.30437516	-81.75226936	55.000000	1
65	0	2	203	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	1.00000000	0.00000000	0.000000	1
66	0	2	205	-90.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	2.000000	1
67	0	3	16	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	41.30437516	-81.75213468	55.000000	1
68	0	2	203	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	1.00000000	0.00000000	0.000000	1
69	0	2	205	-90.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	2.000000	1
70	0	3	16	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	41.30437516	-81.75200000	55.000000	1
71	0	2	203	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	1.00000000	0.00000000	0.000000	1
72	0	2	205	-90.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	2.000000	1
73	0	3	16	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	41.30437516	-81.75186532	55.000000	1
74	0	2	203	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	1.00000000	0.00000000	0.000000	1
75	0	2	205	-90.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	2.000000	1
76	0	3	16	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	41.30437516	-81.75173064	55.000000	1
77	0	2	203	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	1.00000000	0.00000000	0.000000	1
78	0	2	205	-90.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	2.000000	1
79	0	3	16	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	41.30437516	-81.75159596	55.000000	1
80	0	2	203	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	1.00000000	0.00000000	0.000000	1
81	0	2	205	-90.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	2.000000	1
82	0	3	16	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	41.30436990	-81.75147744	55.000000	1
83	0	2	203	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	1.00000000	0.00000000	0.000000	1
84	0	2	20	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	0.00000000	80.000000	1
